Centro de Indicadores Concurrencia Fallas
Registros sobre Concurrencia Ante Fallas
Fallas Ultimos 12 Meses
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad Eventos | Número avisos de clientes por eventos (total) | Tiempo promedio concurrencia ante eventos | Hora de Concurrencia Menor a 6 [Hr] | Hora de Concurrencia Mayor a 6 [Hr] | Porcentaje concurrencia menor a 6 [Hr] | Porcentaje concurrencia mayor a 6 [Hr] | Cantidad Eventos Operación Remota | Cantidad Eventos Operación Manual | Porcentaje falsas alarmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2024-10-01 | 115 | 646 | 0/01:16 | 112 | 3 | 97.4% | 2.6% | 0 | 115 | 0% |
34 | 2024-09-01 | 56 | 1970 | 0/02:14 | 52 | 4 | 92.9% | 7.1% | 0 | 56 | 0% |
34 | 2024-08-01 | 110 | 4839 | 0/12:08 | 71 | 39 | 64.5% | 35.5% | 0 | 110 | 0% |
34 | 2024-07-01 | 66 | 899 | 0/02:25 | 59 | 7 | 89.4% | 10.6% | 0 | 66 | 0% |
34 | 2024-06-01 | 99 | 1055 | 0/01:41 | 96 | 3 | 97.0% | 3.0% | 0 | 99 | 0% |
34 | 2024-05-01 | 64 | 699 | 0/01:30 | 61 | 3 | 95.3% | 4.7% | 0 | 64 | 0% |
Nombre Empresa | Periodo | Cantidad Eventos | Número avisos de clientes por eventos (total) | Tiempo promedio concurrencia ante eventos | Hora de Concurrencia Menor a 4 [Hr] | Hora de Concurrencia Mayor a 4 [Hr] | Porcentaje concurrencia menor a 4 [Hr] | Porcentaje concurrencia mayor a 4 [Hr] | Cantidad Eventos Operación Remota | Cantidad Eventos Operación Manual | Porcentaje falsas alarmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2024-04-01 | 114 | 1845 | 0/09:53 | 92 | 22 | 80.7% | 19.3% | 0 | 114 | 0% |
34 | 2024-03-01 | 68 | 913 | 0/01:22 | 63 | 5 | 92.6% | 7.4% | 0 | 68 | 0% |
34 | 2024-02-01 | 69 | 705 | 0/01:01 | 67 | 2 | 97.1% | 2.9% | 0 | 69 | 0% |
34 | 2024-01-01 | 95 | 2159 | 0/01:30 | 90 | 5 | 94.7% | 5.3% | 0 | 95 | 0% |
34 | 2023-12-01 | 70 | 998 | 0/00:12 | 70 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0 | 70 | 0% |
34 | 2023-10-01 | 80 | 1718 | 0/03:55 | 63 | 17 | 78.8% | 21.2% | 0 | 80 | 0% |
34 | 2023-09-01 | 40 | 652 | 0/01:07 | 39 | 1 | 97.5% | 2.5% | 0 | 40 | 0% |
Densidad Comunas
Calsificación par Comuna Empresa | |||
5-16 Concurrencia ante fallas y reposicion del suministro. Redes de Densidad Extremadamente Baja: 6 horas desde que las Empresas Distribuidoras tomen conocimiento de la falla. | |||
ID | Comuna | Empresa | Densidad |
---|---|---|---|
21 | Cabrero | COELCHA | Extremadamente Baja |
120 | Florida | COELCHA | Extremadamente Baja |
146 | Hualqui | COELCHA | Extremadamente Baja |
207 | Los Angeles | COELCHA | Extremadamente Baja |
240 | Nacimiento | COELCHA | Extremadamente Baja |
281 | Pemuco | COELCHA | Extremadamente Baja |
341 | Quillón | COELCHA | Extremadamente Baja |
447 | Tucapel | COELCHA | Extremadamente Baja |
472 | Yumbel | COELCHA | Extremadamente Baja |
474 | Yungay | COELCHA | Extremadamente Baja |